Möchten Sie Ihre Farben von DMC auf Anchor umstellen (und umgekehrt) ? Wir haben das Richtige für Sie! Sehen Sie sich unsere Umrechnungstabelle für DMC- und Anchor-Garne an und verwenden Sie sie als Leitfaden, um herauszufinden, welche Garne gleichwertig sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Annäherung handelt und die Farben von Marke zu Marke unterschiedlich sein können. Wenn Sie Ihr Kreuzstichprojekt bereits mit einer bestimmten Farbe begonnen haben, empfehlen wir Ihnen, dabei zu bleiben.
Sie können diese Fadentabelle auch kostenlos herunterladen . Holen Sie sich Ihre Fadentabelle im PDF-Format und verwenden Sie sie auch, um den Überblick über Ihre Fäden zu behalten!
Anker | Farbe | DMC |
---|---|---|
1 | B5200 | |
2 | Weiß, 3865 | |
6 | 353 | |
8 | 3824, 3779 | |
9 | 352, 760 | |
10 | 351, 3712 | |
11 | 350 | |
13 | 817 | |
19 | 304, 498 | |
20 | 816, 815 | |
22 | 221, 902 | |
23 | 818, 3689 | |
24 | 776 | |
25 | 3716, 957 | |
26 | 894, 893 | |
27 | 894, 893 | |
28 | 893, 892 | |
29 | 891, 666 | |
31 | 3708, 3733 | |
33 | 3706, 956 | |
35 | 3705, 3801 | |
36 | 3326 | |
38 | 335 | |
39 | 309, 817 | |
40 | 956, 603 | |
41 | 893, 335 | |
42 | 309, 321 | |
43 | 815 | |
44 | 815, 902 | |
45 | 814, 902 | |
46 | 666, 606 | |
47 | 321, 498 | |
48 | 3689, 963 | |
49 | 3689, 3716 | |
50 | 957 | |
51 | 605 | |
52 | 899, 3806 | |
54 | 956, 3804 | |
55 | 604, 3833 | |
57 | 601, 3804 | |
59 | 326, 777 | |
60 | 3688, 3354 | |
62 | 603 | |
63 | 602, 3804 | |
65 | 3350, 777 | |
66 | 3688, 3608 | |
68 | 3687, 3731 | |
69 | 3803 | |
70 | 3685, 814 | |
72 | 902 | |
73 | 963 | |
74 | 3354, 957 | |
75 | 962, 3833 | |
76 | 961 | |
77 | 3687 | |
78 | 917 | |
79 | 3687 | |
85 | 3609, 605 | |
86 | 3608 | |
87 | 3607, 718 | |
88 | 718, 917 | |
89 | 917 | |
90 | 3836 | |
92 | 553 | |
94 | 915 | |
95 | 3743 | |
96 | 554, 3836 | |
97 | 209 | |
98 | 553, 3835 | |
99 | 552, 3835 | |
100 | 327, 3834 | |
101 | 550 | |
102 | 550, 154 | |
103 | 3689 | |
108 | 210, 3836 | |
109 | 209, 155 | |
110 | 208, 3746 | |
111 | 208, 333 | |
112 | 327 | |
117 | 341, 519 | |
118 | 340, 793 | |
119 | 333, 792 | |
120 | 3747, 3761 | |
121 | 793 | |
122 | 3807 | |
123 | 158 | |
127 | 823 | |
128 | 775, 828 | |
129 | 3325, 813 | |
130 | 809, 813 | |
131 | 798, 322 | |
132 | 797, 312 | |
133 | 796, 312 | |
134 | 820 | |
136 | 799, 334 | |
137 | 322 | |
139 | 797, 312 | |
140 | 3755, 813 | |
142 | 798, 995 | |
143 | 824 | |
144 | 800, 519 | |
145 | 799 | |
146 | 322 | |
147 | 3842 | |
148 | 311 | |
149 | 336 | |
150 | 336, 803 | |
152 | 939 | |
158 | 747 | |
159 | 827, 3325 | |
160 | 827 | |
161 | 813, 3766 | |
162 | 517, 806 | |
164 | 824, 3842 | |
167 | 598 | |
168 | 807, 597 | |
169 | 806 | |
170 | 3765, 3842 | |
175 | 794, 813 | |
176 | 793, 3838 | |
177 | 792, 3807 | |
178 | 791 | |
185 | 964, 959 | |
186 | 959, 597 | |
187 | 958, 3849 | |
188 | 3812, 3814 | |
189 | 991, 3814 | |
203 | 954, 3817 | |
204 | 913, 3851 | |
205 | 911, 562 | |
206 | 564, 955 | |
208 | 563, 3851 | |
209 | 912 | |
210 | 562, 561 | |
211 | 700 | |
212 | 561, 986 | |
213 | 504, 3024 | |
214 | 364, 966 | |
215 | 320 | |
216 | 163 | |
217 | 367, 561 | |
218 | 319, 500 | |
219 | 564 | |
221 | 502 | |
224 | 3818 | |
225 | 989 | |
226 | 702 | |
227 | 701 | |
228 | 700 | |
229 | 910, 700 | |
230 | 909, 910 | |
231 | 453, 3024 | |
232 | 452 | |
233 | 451, 640 | |
234 | 762 | |
235 | 414 | |
236 | 3799 | |
237 | 704 | |
238 | 703 | |
239 | 702 | |
240 | 966 | |
241 | 368 | |
242 | 989 | |
243 | 988 | |
244 | 987 | |
245 | 699 | |
246 | 986, 699 | |
253 | 472 | |
254 | 3348 | |
255 | 907, 704 | |
256 | 906 | |
257 | 905 | |
258 | 904, 580 | |
259 | 772 | |
260 | 3364, 3053 | |
261 | 3053, 3364 | |
262 | 3052, 987 | |
263 | 3362, 520 | |
264 | 3348, 3013 | |
265 | 3348, 471 | |
266 | 471, 470 | |
267 | 469, 905 | |
268 | 937, 904 | |
269 | 936, 520 | |
271 | 819, 818 | |
273 | 645, 3362 | |
274 | 928, 3072 | |
275 | 746, 3823 | |
276 | 543, 739 | |
277 | 830, 831 | |
278 | 3819 | |
279 | 734 | |
280 | 733 | |
281 | 732, 831 | |
282 | 3752 | |
288 | 445, 743 | |
289 | 307 | |
290 | 444 | |
291 | 444 | |
292 | 3078, 745 | |
293 | 727 | |
295 | 726 | |
297 | 973 | |
298 | 972, 444 | |
300 | 745, 677 | |
301 | 744, 3822 | |
302 | 743, 725 | |
303 | 742, 972 | |
304 | 741 | |
305 | 725 | |
306 | 3820, 3852 | |
307 | 783, 741 | |
308 | 782 | |
309 | 781, 782 | |
310 | 434, 780 | |
311 | 3827, 676 | |
313 | 3854 | |
314 | 741 | |
316 | 971, 740 | |
323 | 722 | |
324 | 721 | |
326 | 720, 900 | |
328 | 3341 | |
329 | 3340 | |
330 | 947, 970 | |
332 | 946 | |
333 | 900, 946 | |
334 | 606 | |
335 | 606 | |
336 | 402 | |
337 | 3773 | |
338 | 3778 | |
339 | 902, 3830 | |
340 | 919, 3777 | |
341 | 918, 3777 | |
342 | 211 | |
343 | 3752, 932 | |
347 | 729 | |
349 | 301, 781 | |
351 | 400, 3777 | |
352 | 300 | |
354 | 611 | |
355 | 975, 919 | |
357 | 433, 300 | |
358 | 433, 400 | |
359 | 801, 300 | |
360 | 898 | |
361 | 738, 676 | |
362 | 437, 3827 | |
363 | 3820 | |
365 | 435, 3829 | |
366 | 945 | |
367 | 738 | |
368 | 422 | |
369 | 680 | |
370 | 434, 780 | |
371 | 400 | |
372 | 738 | |
373 | 3828, 422 | |
374 | 420, 832 | |
375 | 869, 420 | |
376 | 3774, 842 | |
378 | 841 | |
379 | 840, 611 | |
380 | 838, 938 | |
381 | 938, 3371 | |
382 | 3371 | |
386 | 3823, 948 | |
387 | Ecru, 739 | |
388 | 842 | |
390 | 822, 543 | |
391 | 3033, 453 | |
392 | 642, 3032 | |
393 | 3790, 840 | |
397 | 3024, 644 | |
398 | 415, 168 | |
399 | 318, 647 | |
400 | 317, 645 | |
401 | 413, 3799 | |
403 | 310 | |
406 | 310 | |
410 | 995 | |
433 | 996, 3843 | |
675 | 3808 | |
676 | 452 | |
677 | 451 | |
678 | 611 | |
679 | 3772 | |
681 | 3051, 3011 | |
683 | 500, 890 | |
778 | 3774, 754 | |
779 | 3768, 926 | |
781 | 931 | |
799 | 498 | |
802 | 445 | |
803 | 971 | |
806 | 931 | |
815 | 414 | |
816 | 924 | |
817 | 580 | |
820 | 729 | |
830 | 644 | |
831 | 613, 3864 | |
832 | 612, 3032 | |
837 | 927 | |
838 | 318 | |
840 | 930 | |
842 | 3013, 3046 | |
843 | 3012 | |
844 | 3012, 581 | |
845 | 730, 3011 | |
846 | 3011, 3031 | |
847 | 3072, 762 | |
848 | 927, 415 | |
849 | 927 | |
850 | 926, 647 | |
851 | 924, 501 | |
852 | 3047 | |
853 | 372, 613 | |
854 | 371 | |
855 | 370, 3828 | |
856 | 370, 167 | |
858 | 524 | |
859 | 523, 3364 | |
860 | 522, 3052 | |
861 | 935, 3362 | |
862 | 520 | |
868 | 3779, 950 | |
869 | 3743, 168 | |
870 | 3042 | |
871 | 3041 | |
872 | 3740 | |
873 | 3740, 779 | |
874 | 834 | |
875 | 3817, 503 | |
876 | 3816 | |
877 | 3815 | |
878 | 501 | |
879 | 500, 986 | |
880 | 951, 3033 | |
881 | 945, 3771 | |
882 | 758, 437 | |
883 | 3064 | |
884 | 920, 355 | |
885 | 739, 951 | |
886 | 677, 676 | |
887 | 3046, 834 | |
888 | 3045, 3828 | |
889 | 610, 830 | |
890 | 729, 783 | |
891 | 676 | |
892 | 225 | |
893 | 224, 761 | |
894 | 224 | |
895 | 223, 316 | |
896 | 3721, 3722 | |
897 | 221, 902 | |
898 | 611, 370 | |
899 | 3782 | |
900 | 648, 524 | |
901 | 680, 782 | |
903 | 3032, 3012 | |
904 | 3011 | |
905 | 3021, 3031 | |
906 | 829 | |
907 | 832, 782 | |
914 | 407, 436 | |
920 | 807 | |
921 | 931 | |
922 | 930 | |
923 | 699, 3818 | |
924 | 731, 730 | |
925 | 946 | |
926 | 712, 746 | |
928 | 3761 | |
933 | 543, 3774 | |
936 | 632, 3858 | |
939 | 793 | |
940 | 825 | |
941 | 792, 824 | |
942 | 738, 676 | |
943 | 422, 729 | |
944 | 869, 830 | |
945 | 834, 734 | |
956 | 613, 842 | |
968 | 778, 3771 | |
969 | 3864 | |
970 | 223 | |
972 | 3803 | |
975 | 828, 3752 | |
976 | 3752, 932 | |
977 | 334 | |
978 | 322, 3760 | |
979 | 312, 3765 | |
1001 | 976 | |
1002 | 977, 3853 | |
1003 | 922 | |
1004 | 920, 919 | |
1005 | 816, 498 | |
1006 | 304, 498 | |
1007 | 3772 | |
1008 | 3773 | |
1009 | 3770, 225 | |
1010 | 951 | |
1011 | 948, 225 | |
1012 | 754, 945 | |
1013 | 3778 | |
1014 | 355, 3777 | |
1015 | 3777, 498 | |
1016 | 3727 | |
1017 | 316 | |
1018 | 3726 | |
1019 | 315 | |
1020 | 3713, 3774 | |
1021 | 761, 3771 | |
1022 | 760 | |
1023 | 3712, 3832 | |
1024 | 3328, 3731 | |
1025 | 347 | |
1026 | 225, 3774 | |
1027 | 3722, 3731 | |
1028 | 3685 | |
1029 | 915, 816 | |
1030 | 3746, 3838 | |
1031 | 3753, 828 | |
1032 | 3752, 827 | |
1033 | 932 | |
1034 | 931 | |
1035 | 930, 3750 | |
1036 | 3750, 803 | |
1037 | 3756, 3753 | |
1038 | 519 | |
1039 | 518, 597 | |
1040 | 647, 3022 | |
1041 | 844, 935 | |
1042 | 504, 505 | |
1043 | 369 | |
1044 | 895, 500 | |
1045 | 436 | |
1046 | 435, 3829 | |
1047 | 402, 3827 | |
1048 | 3776, 976 | |
1049 | 301 | |
1050 | 3781, 3862 | |
1060 | 519 | |
1062 | 807 | |
1064 | 518 | |
1066 | 3765 | |
1068 | 3808 | |
1070 | 597 | |
1072 | 3810 | |
1074 | 3814 | |
1076 | 3809 | |
1080 | 3864 | |
1082 | 3032 | |
1084 | 611 | |
1086 | 3781 | |
1088 | 934 | |
1089 | 995 | |
1090 | 996 | |
1092 | 598 | |
1094 | 605 | |
1096 | 794 | |
1098 | 666 | |
3324 | 740 | |
4146 | 950, 3771 | |
5975 | 3830, 921 | |
8581 | 646, 3052 | |
9046 | 321, 900 | |
9159 | 828 | |
9575 | 437 |
Wenn Sie ein neues Stick- oder Kreuzstichprojekt von Grund auf beginnen, können Sie diese Anleitung ohne Bedenken verwenden. Auch wenn es von Marke zu Marke leichte Unterschiede geben kann, sind die Entsprechungen im Allgemeinen sehr genau.
Das könnte Sie auch interessieren: Weitere Ressourcen für Kreuzstichgarn
Sehen Sie sich andere Ressourcen zu Kreuzstichfäden an, die für Ihr nächstes Kreuzstichprojekt nützlich sein könnten!
Welches Garn ist für Kreuzstich am besten geeignet? Ein Leitfaden zu DMC- und Anchor-Garnen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.
Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Farben sicher sind, sehen Sie sich meinen kostenlosen Strangrechner an und erhalten Sie eine Schätzung, wie viel Garn Sie ungefähr kaufen sollten.